型式 | TS-MPPT-45 | TS-MPPT-60 | ||
---|---|---|---|---|
制御機能 | 充電 | |||
システム電圧 | 12/24/36/48V | |||
最大バッテリー電流 | 45A | 60A | ||
バッテリー電圧範囲 | 8~72V | |||
最大効率 | 99% | |||
太陽電池入力電圧 | 150V | |||
公称太陽電池入力電力 | 12V | 600W | 12V | 800W |
24V | 1200W | 24V | 1600W | |
48V | 2400W | 48V | 3200W | |
接続端子 | ||||
Meter Bus | 有 | 有 | ||
RS-232 | 有 | 有 | ||
EIA-485 | 無 | 有 | ||
Ethernet | 無 | 有 | ||
充電方式 | 4段階充電 | |||
最大自己消費電力 | 2.7W | |||
サージ保護 | 4500W/port | |||
保護回路 | 過負荷、回路短絡、過温度 | |||
周囲温度範囲 | -40~45℃ | |||
温度補正 | -5mV/℃/セル(25℃) | |||
温度センサー | 有 | |||
オプション(別売) | TS-M-2 , TS-RM-2 , RD-1 , HUB-1 , RTS | |||
寸法 | 130×291×142(mm) | |||
重量 | 4.14kg |
【納期】 通常3-5営業日ほどです。納期がかかる場合はご連絡致します。 沖縄・離島は別途送料が発生致します。 ※仕様変更等は予告なくされる場合がございますので、 詳細はメーカーHP等でご確認ください。 |