
撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 2430万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | ○ |
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOS III | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 35mm | F値 | F2 |
光学ズーム | マニュアルフォーカス | ○ | |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | 光学式/電子式 | タッチパネル | |
GPS機能 | USB充電 | ○ | |
撮影枚数 | 280 枚 | デジタルズーム | |
最短撮影距離 | 10cm(標準) | 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | ~1/32000 秒 |
液晶モニター | 3インチ 104万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO200~12800 拡張:ISO100、25600、51200 |
内蔵メモリ | 起動時間 | 0.5 秒 | |
ファインダー | ハイブリッドビューファインダー | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-W126S | 連写撮影 | 8コマ/秒 |
インターフェース | USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子、HDMIマイクロ端子 | ||
動画 | |||
4K対応 | フレームレート | 59.94 fps | |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 記録方式 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264/リニアPCM ステレオ) |
最長撮影時間 | 約60分 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | チルト液晶 | ||
バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
タイムラプス | 顔認識 | ○ | |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | |
セルフタイマー | 10/2秒 | バルブ撮影 | ○ |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ||
NFC | |||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 126.5x74.8x52.4 mm | 重量 | 本体:419g 総重量:469g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
リアル FUJIFILM X100F [ブラック]-コンパクトデジタルカメラ
雑談 ランドローバー ランドローバーディスカバリー (LT56/LT56A/LT94/LT94A) ニュープロテクション リアセット カット済みカーフィルム UVカット スモーク
リアル FUJIFILM X100F [ブラック]-コンパクトデジタルカメラ
日産 ホーミー スーパーロング (VWE25/DQGE25) ニュープロテクション リアセット カット済みカーフィルム UVカット スモーク コメント(60)
リアル FUJIFILM X100F [ブラック]-コンパクトデジタルカメラ
画像スレ T区分 パナソニック XLGE540AHZ (LGW45540AZ+HK25085A) 屋外灯 ポールライト 自動点灯無し 畳数設定無し LED【setsuden_led】
リアル FUJIFILM X100F [ブラック]-コンパクトデジタルカメラ
赤崎千夏 トヨタ ターセル 3ドア (EL51/53) IRニュープロテクション リアセット カット済みカーフィルム UVカット スモーク